簡(jiǎn)要描述:*進(jìn)磁分選器確保均勻的分離條件,排除實(shí)驗或生產(chǎn)鐘不確定的因素。保證高生物分子和磁珠的回收率支持從1ml到50L的規模放大操作的安全性強大的實(shí)驗/生產(chǎn)過(guò)程監控系統
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應用領(lǐng)域 | 醫療衛生,生物產(chǎn)業(yè) |
*進(jìn)磁分選器
SEPMAG是*進(jìn)的磁性分離器專(zhuān)業(yè)制造商,專(zhuān)注于化學(xué)發(fā)光產(chǎn)品的磁珠分離領(lǐng)域??偛课挥谖靼嘌腊腿_那,90%的產(chǎn)品出口到中國、歐洲、北美等地區,客戶(hù)包括羅氏診斷、索靈診斷、希森美康、貝克曼、Biokit等的體外診斷企業(yè)。
不同位置的相同受力
Spepmag *進(jìn)磁分選器能夠提供:
訂購信息
型號 | 參數 | 簡(jiǎn)述及適用條件 | |||
內徑 | 外徑 | 高度 | 重量 | ||
SEPMAG® A200ml | 80mm | 176mm | 52mm | 4 kg | 適用于實(shí)驗室前期研究和中期放大,配備3種型號適配器供選擇,可用于1.5ml、15ml和50ml離心管孔徑以及大可達250ml試劑瓶孔徑的磁性分離。適用于生產(chǎn)前的規模放大條件摸索。 |
SEPMAG® A400ml | 96mm | 206mm | 52mm | 5 kg | 適用于實(shí)驗室前期研究和中期放大,配備3種型號適配器供選擇,可用于1.5ml、15ml和50ml離心管孔徑以及大可達500ml試劑瓶孔徑的磁性分離。適用于生產(chǎn)前的規模放大條件摸索。 |
SEPMAG® Q1L | 111 mm | 226 mm | 147 mm | 17 kg | 適用于中型規模生產(chǎn),匹配1L玻璃瓶孔徑。 |
SEPMAG® Q2L | 155 mm | 332 mm | 157 mm | 41 kg | 適用于大中型規模生產(chǎn),匹配2L玻璃瓶孔徑。 |
SEPMAG® Q5L | 195 mm | 372 mm | 201 mm | 65 kg | 適用于大型規模生產(chǎn),匹配5L玻璃瓶孔徑。 |
產(chǎn)品咨詢(xún)
電話(huà)
微信掃一掃